广州协义自动化科技有限公司
张先生:13611410135 仇先生:18928788679 胡先生18028523856
电话:020-82351819
公司传真:020-82351819
公司联系地址:广州市增城区新塘镇管道金沙路9号三千科创园A4栋11楼
WVCP性能与参数:
设备型号 Equipment model | WVCP2600-standard | WVCP2600-premium |
最大制冷量 Maximum cooling capacity(W) | 2600 | 2600 |
管式冷阱理论最大抽速 The theory maximum pumping speed of tubular cold trap(l/s) | 220000 | 220000 |
板式冷阱理论最大抽速 The theory maximum speed of plate cold trap(l/s) | 290000 | 290000 |
极限真空度 Final vacuum(mbar) | 2*10-8 | 2*10-8 |
最大冷阱面积除霜时间 Defrost time of maximum cold trap area(min) | <3 | <3 |
除霜温度可调范围 Adjustable range of defrost temperature(℃) | ※ —20~30 | ※ —20~30 |
压力控制方式 Pressure control mode | 机械开关式 Mechanical switch | 数字传感器+机械开关式 Digital sensor + Mechanical switch |
※ 快速恢复平衡压力功能 Quick restore balance pressure function(QRBP) | 无N/A | 有 YES |
※ 防油堵功能 Oil blocking proof function(OBP) | 有 YES | 有 YES |
※ 冷媒属性 Cold media properties | 环保 Pro-environment | 环保 Pro-environment |
最大管式冷阱表面积 Maximum surface area of tubular cold trap(m2) | 1.5 | 1.5 |
最大板式冷阱表面积 Maximum surface area of plate cold trap(m2) | 2 | 2 |
单冷阱管规格 Specification of single cold trap | Φ16mm*30m | Φ16mm*30m |
双冷阱管规格 Specification of Double cold traps | 2-Φ16mm*15m | 2-Φ16mm*15m |
冷媒管接口 Gas interface | 12.7铜管焊口 Copper welded junction | ParkerCPI/VCR |
冷却水流量 Cooling water flow( l/min at 24℃) | 20 | 20 |
冷却水报警温度 Cooling water alarm temperature(℃) | 38 | 38 |
是否可使用冷却水塔 Can you use water cooling tower? | 是YES | 是YES |
冷却水接口 Cooling water connector(l/s) | G3/4 | G3/4 |
最大负荷功率 Maximum load power(KW) | 12.8 | 12.8 |
压缩机名义功率 Compressor nominal power(HP) | 7.5 | 7.5 |
电源 Power supply(50Hz) | 380-400VAC 3P | 380-400VAC 3P |
200-230VAC 3P | 200-230VAC 3P | |
重量Weight(kg) | 460 | 460 |
设备型号 Equipment model | WVCP3600-standard | WVCP3600-premium |
最大制冷量 Maximum cooling capacity(W) | 3600 | 3600 |
管式冷阱理论最大抽速 The theory maximum pumping speed of tubular cold trap(l/s) | 300000 | 300000 |
板式冷阱理论最大抽速 The theory maximum speed of plate cold trap(l/s) | 450000 | 450000 |
极限真空度Final vacuum(mbar) | 2*10-8 | 2*10-8 |
最大冷阱面积除霜时间 Defrost time of maximum cold trap area(min) | <4 | <4 |
除霜温度可调范围 Adjustable range of defrost temperature(℃) | ※ —20~30 | ※ —20~30 |
压力控制方式 Pressure control mode | 机械开关式Mechanical switch | 数字传感器+机械开关式 Digital sensor + Mechanical switch |
※ 快速恢复平衡压力功能 Quick restore balance pressure function(QRBP) | 无N/A | 有 YES |
※ 防油堵功能Oil blocking proof function(OBP) | 有 YES | 有 YES |
※ 冷媒属性 Cold media properties | 环保 Pro-environment | 环保 Pro-environment |
最大管式冷阱表面积 Maximum surface area of tubular cold trap(m2) | 2 | 2 |
最大板式冷阱表面积 Maximum surface area of plate cold trap(m2) | 3 | 3 |
单冷阱管规格 Specification of single cold trap | Φ16mm*40m | Φ16mm*40m |
双冷阱管规格 Specification of Double cold traps | 2-Φ16mm*20m | 2-Φ16mm*20m |
冷媒管接口 Gas interface | 12.7铜管焊口 Copper welded junction | ParkerCPI/VCR |
冷却水流量 Cooling water flow( l/min at 24℃) | 28 | 28 |
冷却水报警温度 Cooling water alarm temperature(℃) | 38 | 38 |
是否可使用冷却水塔 Can you use water cooling tower? | 是YES | 是YES |
冷却水接口 Cooling water connector(l/s) | G3/4 | G3/4 |
最大负荷功率 Maximum load power(KW) | 16.5 | 16.5 |
压缩机名义功率 Compressor nominal power(HP) | 10 | 10 |
电源 Power supply(50Hz) | 380-400VAC 3P | 380-400VAC 3P |
200-230VAC 3P | 200-230VAC 3P | |
重量Weight(kg) | 480 | 480 |
设备型号 Equipment model | WVCP4200-standard | WVCP4200-premium |
最大制冷量 Maximum cooling capacity(W) | 4200 | 4200 |
管式冷阱理论最大抽速 The theory maximum pumping speed of tubular cold trap(l/s) | 380000 | 380000 |
板式冷阱理论最大抽速 The theory maximum speed of plate cold trap(l/s) | 600000 | 600000 |
极限真空度Final vacuum(mbar) | 2*10-8 | 2*10-8 |
最大冷阱面积除霜时间 Defrost time of maximum cold trap area(min) | <5 | <5 |
除霜温度可调范围 Adjustable range of defrost temperature(℃) | ※ —20~30 | ※ —20~30 |
压力控制方式 Pressure control mode | 机械开关式Mechanical switch | 数字传感器+机械开关式 Digital sensor + Mechanical switch |
※ 快速恢复平衡压力功能Quick restore balance pressure function(QRBP) | 无N/A | 有 YES |
※ 防油堵功能Oil blocking proof function(OBP) | 有 YES | 有 YES |
※ 冷媒属性 Cold media properties | 环保 Pro-environment | 环保 Pro-environment |
最大管式冷阱表面积 Maximum surface area of tubular cold trap(m2) | 2.4 | 2.4 |
最大板式冷阱表面积 Maximum surface area of plate cold trap(m2) | 3.6 | 3.6 |
单冷阱管规格 Specification of single cold trap | Φ16mm*50m | Φ16mm*50m |
双冷阱管规格 Specification of Double cold traps | 2-Φ16mm*25m | 2-Φ16mm*25m |
冷媒管接口 Gas interface | 12.7铜管焊口 Copper welded junction | ParkeCPI/VCR |
冷却水流量 Cooling water flow( l/min at 24℃) | 28 | 28 |
冷却水报警温度 Cooling water alarm temperature(℃) | 38 | 38 |
是否可使用冷却水塔 Can you use water cooling tower? | 是YES | 是YES |
冷却水接口 Cooling water connector(l/s) | G3/4 | G3/4 |
最大负荷功率 Maximum load power(KW) | 16.5 | 16.5 |
压缩机名义功率 Compressor nominal power(HP) | 10 | 10 |
电源 Power supply(50Hz) | 380-400VAC 3P | 380-400VAC 3P |
200-230VAC 3P | 200-230VAC 3P | |
重量Weight(kg) | 515 | 515 |
设备型号 Equipment model | WVCP6000-standard | WVCP6000-premium |
最大制冷量 Maximum cooling capacity(W) | 6000 | 6000 |
管式冷阱理论最大抽速 The theory maximum pumping speed of tubular cold trap(l/s) | 600000 | 600000 |
板式冷阱理论最大抽速 The theory maximum speed of plate cold trap(l/s) | 960000 | 960000 |
极限真空度 Final vacuum(mbar) | 2*10-8 | 2*10-8 |
最大冷阱面积除霜时间 Defrost time of maximum cold trap area(min) | <5 | <5 |
除霜温度可调范围 Adjustable range of defrost temperature(℃) | —20~30 | —20~30 |
压力控制方式 Pressure control mode | 机械开关式Mechanical switch | 数字传感器+机械开关式 Digital sensor + Mechanical switch |
※ 快速恢复平衡压力功能Quick restore balance pressure function(QRBP) | 无N/A | 有 YES |
※ 防油堵功能 Oil blocking proof function(OBP) | 有 YES | 有 YES |
※ 冷媒属性 Cold media properties | 环保 Pro-environment | 环保 Pro-environment |
最大管式冷阱表面积 Maximum surface area of tubular cold trap(m2) | 4 | 4 |
最大板式冷阱表面积Maximum surface area of plate cold trap(m2) | 6.5 | 6.5 |
单冷阱管规格 Specification of single cold trap | Φ19mm*70m | Φ19mm*70m |
双冷阱管规格Specification of Double cold traps | 2-Φ19mm*35m | 2-Φ19mm*35m |
冷媒管接口 Gas interface | 12.7铜管焊口 Copper welded junction | ParkeCPI/VCR |
冷却水流量Cooling water flow( l/min at 24℃) | 48 | 48 |
冷却水报警温度Cooling water alarm temperature(℃) | 38 | 38 |
是否可使用冷却水塔Can you use water cooling tower? | 是YES | 是YES |
冷却水接口Cooling water connector(l/s) | G1" | G1" |
最大负荷功率Maximum load power(KW) | 25.3 | 25.3 |
压缩机名义功率Compressor nominal power(HP) | 20 | 20 |
电源 Power supply(50Hz) | 380-400VAC 3P | 380-400VAC 3P |
200-230VAC 3P | 200-230VAC 3P | |
重量Weight(kg) | 655 | 655 |
WVCP主要运行数据:
WVCP模块化生产:
WVCP系列在深冷行业首创模块化生产概念 ,具有结构简单 ,装配方便快捷 ,生产流程可控 ,装配质量可靠 ,管线布局美观
等特点。